|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | پرمالوی | نام: | آلیاژ آهن نیکل |
|---|---|---|---|
| استفاده: | منبع تغذیه/مانیتورینگ سی تی | اندازه: | 10*20 میلی متر |
| شکل: | حلقوی | ||
| برجسته: | هسته پرماللوی حلقوی,هسته پرمالویی با برد وسیع,منبع تغذیه CT هسته پرماللوی |
||
ترانسفورماتور جریان مغناطیسی هسته پرمالویی هسته حلقوی گسترده
هسته حلقوی پرمالوی مغناطیسی ترانسفورماتور جریان
مولفه های
| اندازه (میلی متر) | جریان ورودی (A) | توان خروجی (mW) |
| 55*65*5 | 10 | 13 میلی وات دقیقه |
| 55*75*10 | 5 | 38 میلی وات دقیقه |
| 55*75*12 | 5 | 45 میلی وات دقیقه |
| 48*68*15 | 5 | 50 میلی وات دقیقه |
| 55*75*20 | 3 | 45 میلی وات دقیقه |
پارامتر:
| اندازه | جریان ورودی | نسبت چرخش | حجم کار | ولتاژ | توان خروجی |
| 55*65*5 میلی متر | 10A | 900T | 1K | 3.7 ولت | 13 مگاوات |
| 55*75*10 میلی متر | 5A | 400T | 400Ω | 3.9 ولت | 38 مگاوات |
| 54*78*12 میلی متر | 5A | 500 تن | 1K | 7 ولت | 49 مگاوات |
| 67*47*15 میلی متر | 5A | 400T | 750Ω | 6 ولت | 48 مگاوات |
| 55*75*20 میلی متر | 3A | 250 تن | 500Ω | 4.3 ولت | 36 میلی وات |
| 95*75*20 میلی متر | 3A 5A | 250 تن | 400Ω 300Ω | 3.4 ولت 4.5 ولت | 28mW 67mW |
| 85*55*25 میلی متر | 3A 5A | 250 تن | 600Ω 500Ω | 5.4 ولت 7.6 ولت | 48mW 115mW |
| 88*67*10 میلی متر | 5A | 400T | 500Ω | 4.5 ولت | 40 میلی وات |
| 72*47*27 میلی متر | 3A 5A | 250 تن | 600Ω 500Ω | 5.6 ولت 7.7 ولت | 52mW 118mW |
| 63*50*12 میلی متر | 5A | 400T | 300Ω | 2.9 ولت | 28 میلی وات |
| 58*42*8 میلی متر | 5A | 400T | 300Ω | 2.7 ولت | 24 مگاوات |
| 58*45*20 میلی متر | 5A | 400T | 300Ω | 5.3 ولت | 46 میلی وات |
| 50*35*15 میلی متر | 5A | 400T | 400Ω | 3.7 ولت | 34 مگاوات |
| 48*38*10 میلی متر | 5A | 900T | 1K | 4.7 ولت | 22 مگاوات |
| 43*33*6 میلی متر | 5A | 900T | 600Ω | 2.6 ولت | 11 میلی وات |
| 40*25*15 میلی متر | 5A | 400T | 500Ω | 5 ولت | 50 میلی وات |
| 43*33*9 میلی متر | 5A | 900T | 1K | 4.5 ولت | 20 میلی وات |
![]()
تماس با شخص: Vivian
تلفن: 13365601522