|
جزئیات محصول:
|
مواد: | پرمالوی | ورودی اولیه: | 10A |
---|---|---|---|
توان خروجی: | حداقل 13 مگاوات | ولتاژ: | 3.7 VAC |
ساختار سیم پیچ: | حلقوی | استفاده: | حفاظت، اندازه گیری |
برجسته: | هسته مغناطیسی نرم 5 میلی متری,هسته مغناطیسی نرم 3.7VAC,هسته نیکل آهنی پرموی |
نفوذپذیری بالا آلیاژ آهن-نیکل هسته ترمال برای ترانسفورماتور فعلی
ویژگی های مکانیکی
نرم آنیل شده
کششی: حداقل 570 مگاپاسکال
عملکرد: حداقل 160 مگاپاسکال
طول: حداقل 45
مشخصات فیزیکی
تراکم: 8.7 گرم در سانتی متر مکعب
نقطه ذوب: 1400 درجه سانتی گراد
دمای کوری: 400 درجه سانتی گراد
خواص مغناطیسی
القای اشباع: 0.70
حداکثر نفوذپذیری: 110،000-260،000
نیروی قهری - A/m: 0.7-2.4
نفوذپذیری μ 0.08> =: 30،000-55،000
کاربرد:
آنها برای کاربرد در میدان مغناطیسی ضعیف مناسب هستند ، می توانند برای تولید ترانسفورماتور حساسیت بالا و قدرت کوچک ، تقویت کننده مغناطیسی کم قدرت ، رله ، سر دستگاه ضبط مغناطیسی ، ترانسفورماتور جریان صفر دنباله ، مبدل قدرت ، ترانسفورماتور جریان دقیق ، تقویت کننده مغناطیسی استفاده شوند ، ترانسفورماتور قدرت ، خفگی ، ترانسفورماتور پالس ، تغییر ترانسفورماتور پالس قطبی ، مبدل ولتاژ DC ، تعدیل کننده مغناطیسی ، عنصر سلف ثابت ، ترانسفورماتور پالس تک قطبی ، محافظ مغناطیسی و غیره.
مولفه های
اندازه (میلی متر) | جریان ورودی (A) | قدرت خروجی (میلی وات) |
55*65*5 | 10 | 13 میلی وات دقیقه |
55*75*10 | 5 | 38 میلی وات دقیقه |
55*75*12 | 5 | دقیقه 45 مگاوات |
48*68*15 | 5 | 50 میلی وات دقیقه |
55*75*20 | 3 | دقیقه 45 مگاوات |
پارامتر:
اندازه | جریان ورودی | نسبت چرخش | حجم کار | ولتاژ | توان خروجی |
55*65*5 میلی متر | 10A | 900T | 1K | 3.7 ولت | 13 میلی وات |
55*75*10 میلی متر | 5A | 400T | 400Ω | 3.9 ولت | 38 میلی وات |
54*78*12 میلی متر | 5A | 500T | 1K | 7 ولت | 49 مگاوات |
67*47*15 میلی متر | 5A | 400T | 750Ω | 6 ولت | 48 مگاوات |
55*75*20 میلی متر | 3A | 250T | 500Ω | 4.3 ولت | 36 میلی وات |
95*75*20 میلی متر | 3A 5A | 250T | 400Ω 300Ω | 3.4 ولت 4.5 ولت | 28mW 67mW |
85*55*25 میلی متر | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.4 ولت 7.6 ولت | 48mW 115mW |
88*67*10 میلی متر | 5A | 400T | 500Ω | 4.5 ولت | 40 میلی وات |
72*47*27 میلی متر | 3A 5A | 250T | 600Ω 500Ω | 5.6 ولت 7.7 ولت | 52mW 118mW |
63*50*12 میلی متر | 5A | 400T | 300Ω | 2.9 ولت | 28 مگاوات |
58*42*8 میلی متر | 5A | 400T | 300Ω | 2.7 ولت | 24 مگاوات |
58*45*20 میلی متر | 5A | 400T | 300Ω | 5.3 ولت | 46 مگاوات |
50*35*15 میلی متر | 5A | 400T | 400Ω | 3.7 ولت | 34 میلی وات |
48*38*10 میلی متر | 5A | 900T | 1K | 4.7 ولت | 22 مگاوات |
43*33*6 میلی متر | 5A | 900T | 600Ω | 2.6 ولت | 11 مگاوات |
40*25*15 میلی متر | 5A | 400T | 500Ω | 5 ولت | 50 میلی وات |
43*33*9 میلی متر | 5A | 900T | 1K | 4.5 ولت | 20 مگاوات |
تماس با شخص: Vivian
تلفن: 13365601522